Výsledky 2014
Pásmo | Meno | Škola |
I. kategória husle | ||
ZLATÉ PÁSMO | Šufliarský Šimon | ZUŠ Svetozára Stračinu Detva |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Balog Róbert | SZUŠ Lučenec |
BRONZOVÉ PÁSMO | Anda Oskar | ZUŠ Tisovec |
BRONZOVÉ PÁSMO | Jackuliaková Anna Katarína | SŠ Pohronská Polhora (organizačná jednotka ZUŠ) |
II. kategória husle | ||
ZLATÉ PÁSMO | Fedorová Ela | ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Gajdošová Judita | ZUŠ M. Hemerkovej Košice |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Kamenská Mária | ZUŠ Brezno |
BRONZOVÉ PÁSMO | Frič Andrej | ZUŠ Trebišov |
BRONZOVÉ PÁSMO | Oravkinová Lýdia | ZUŠ Trebišov |
BRONZOVÉ PÁSMO | Potančok Mário | SŠ Pohronská Polhora (organizačná jednotka ZUŠ) |
III. kategória husle | ||
PLATINOVÉ PÁSMO | Vajduláková Zuzana | ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín |
PLATINOVÉ PÁSMO | Gutten Filip | ZUŠ L. Árvaya Žilina |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Šranko Radovan | ZUŠ I. Godina Vráble |
I. kategória violončelo | ||
ZLATÉ PÁSMO | Lugovkina Anna | SZUŠ Róberta Tatára Banská Bystrica |
ZLATÉ PÁSMO | Adamcová Nikola | ZUŠ Ľudovíta Rajtera Bratislava |
ZLATÉ PÁSMO | Foltánová Mária | ZUŠ Rajec |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Gardošová Kristína | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
BRONZOVÉ PÁSMO | Bereníková Hana | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
BRONZOVÉ PÁSMO | Boturová Magdaléna Žofia | ZUŠ L. Árvaya Žilina |
BRONZOVÉ PÁSMO | Gardošová Kristína | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
BRONZOVÉ PÁSMO | Kavcová Klára | ZUŠ Rajec |
BRONZOVÉ PÁSMO | Kotian Rastislav | ZUŠ Rajec |
BRONZOVÉ PÁSMO | Kukura Jakub | ZUŠ M. Hemerkovej Košice |
BRONZOVÉ PÁSMO | Lenhartová Kvetoslava | ZUŠ Rajec |
II. kategória violončelo | ||
ZLATÉ PÁSMO | Petráš Marcel | ZUŠ Modra |
ZLATÉ PÁSMO | Glasnák Juraj | ZUŠ L.Árvaya Žilina |
ZLATÉ PÁSMO | Guľas Matej | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
ZLATÉ PÁSMO | Mrva Kristián | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
III. Kategória violončelo | ||
STRIEBORNÉ PÁSMO | Benková Lucia | ZUŠ M. Hemerkovej Košice |
BRONZOVÉ PÁSMO | Čuha Anamaria | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok |
BRONZOVÉ PÁSMO | Slyšková Terézia | ZUŠ Rajec |
Cena Huslehubky | ||
Vajduláková Zuzana | ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín | |
1. cena pedagógovi | ||
Barbora Kapalová | ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín | |
2. cena pedagógovi | ||
Magdaléna Milčiková | ZUŠ E. Suchoňa Pezinok | |
3. cena pedagógovi | ||
Oľga Pažická | ZUŠ Rajec | |
4. cena pedagógovi | ||
Zuzana Guttenová | ZUŠ L.Árvaya Žilina | |
5. cena pedagógovi | ||
Anna Kocifajová | ZUŠ L.Árvaya Žilina | |
Hlavná cena | ||
Vajduláková Zuzana | ZUŠ P. M. Bohúňa Dolný Kubín |
Výsledky 2013
pásmo | Meno | Škola | Pedagóg | kategoria |
I. kategória - husle | ||||
PLATINOVÉ PÁSMO | Anežka Kurajdová | ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín | Marta Mikšíková | I. kategória • husle |
ZLATÉ PÁSMO | Judita Gajdošová | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice | Lucia Lovašová | I. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Šimon Šufliarský | ZUŠ Svetozára Stračinu, Detva | Roman Berky | I. kategória • husle |
BRONZOVÉ PÁSMO | Dorota Salzerová | ZUŠ M. Hemerkovej, Košice | Ivana Ondrušková | I. kategória • husle |
II. kategória - husle | ||||
PLATINOVÉ PÁSMO | Martin Pavlík | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová | II. kategória • husle |
ZLATÉ PÁSMO | Viktor Janoštín | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová | II. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Ela Fedorová | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová | II. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Jakub Girašek | ZUŠ Jantárová, Košice | Iveta Dzurová | II. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Barbora Mrišková | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Barbora Kapalová | II. kategória • husle |
BRONZOVÉ PÁSMO | Jerguš Čermák | ZUŠ Eugena Suchoňa, Pezinok | Ľubomíra Záhradníková | II. kategória • husle |
BRONZOVÉ PÁSMO | Mária Kamenská | ZUŠ Brezno | Zuzana Šoltésová | II. kategória • husle |
I. kategória - husle | ||||
PLATINOVÉ PÁSMO | Filip Gutten | ZUŠ L. Árvaya, Žilina | Zuzana Guttenová | III. kategória • husle |
PLATINOVÉ PÁSMO | Samuel Hučko | ZUŠ Jantárová, Košice | Iveta Dzurová | III. kategória • husle |
ZLATÉ PÁSMO | Filip Abaffy | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová | III. kategória • husle |
ZLATÉ PÁSMO | Kristína Hajdúchová | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Mária Hrnčiarová | III. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Natália Garajová | ZUŠ Nižná | Miroslav Štefan | III. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Petra Kučková | ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín | Marta Mikšíková | III. kategória • husle |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Zuzana Vajduláková | ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín | Barbora Kapalová | III. kategória • husle |
BRONZOVÉ PÁSMO | Pavol Sklenka | ZUŠ Jantárová, Košice | Iveta Dzurová | III. kategória • husle |
viola | ||||
STRIEBORNÉ PÁSMO | Katarína Tučeková | ZUŠ Očová | Roman Berky | kategória • viola |
I. kategória - violončelo | ||||
PLATINOVÉ PÁSMO | Nikola Adamcová | ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Bratislava | Milan Zahradník | I. kategória • violončelo |
PLATINOVÉ PÁSMO | Mária Foltánová | ZUŠ Rajec | Oľga Pažická | I. kategória • violončelo |
ZLATÉ PÁSMO | Iveta Cibulová | ZUŠ Modra | Gregor Regeš | I. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Terézia Suránová | ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Bratislava | Katarína Kleinová | I. kategória • violončelo |
II. kategória - violončelo | ||||
ZLATÉ PÁSMO | Alex Halász | ZUŠ Moldava nad Bodvou | Renata Tóthová | II. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Anamaria Čuha | ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok | Magdaléna Milčiková | II. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Dana Duchoslavová | ZUŠ Istrijská, Bratislava | Zuzana Rahlová | II. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Kristián Mrva | ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok | Magdaléna Milčiková | II. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Marcel Petráš | ZUŠ Modra | Gregor Regeš | II. kategória • violončelo |
III. kategória - violončelo | ||||
ZLATÉ PÁSMO | Gergő Nagy | ZUŠ Š. N. Šamorínskeho, Šamorín | Aranka Šupková | III. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Lucia Benková | ZUŠ M. Hemerkovej Košice | Mária Čepčániová | III. kategória • violončelo |
STRIEBORNÉ PÁSMO | Attila Bodnár | ZUŠ Moldava nad Bodvou | Renata Tóthová | III. kategória • violončelo |
Hlavná cena:
Samuel HUČKO
Cena pedagógovi:
1. Mária HRNČIAROVÁ
2. Iveta DZÚROVÁ
3. Marta MIKŠÍKOVÁ
Cena korepetítorovi:
Irina Rogach
Lýdia Cibulová